|
|
| MOQ: | 1/5/10 |
| Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
| Упаковывая детали: | Экспортный стандарт первая упаковка с усадкой пленки, Следующий шаг упаковка по деревянному корпусу |
| Время доставки: | 45 дней |
|
|
| MOQ: | 1/5/10 |
| Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
| Упаковывая детали: | Экспортный стандарт первая упаковка с усадкой пленки, Следующий шаг упаковка по деревянному корпусу |
| Время доставки: | 45 дней |
![]()
Полностью сервоуправляемая интеллектуальная машина для изготовления бумажных стаканчиков сочетает в себе полностью автоматическое интеллектуальное прецизионное управление, сверхвысокоскоростное производство 220 стаканов/минуту с прецизионным формованием и технологию экологичного производства в единую интегрированную систему. С точностью позиционирования до ±0,05 мм и снижением энергопотребления на 25%, она переопределяет стандарт производства бумажных стаканчиков.
описание производства
| Модель | Интеллектуальная модель MYC-180S Машина для изготовления бумажных стаканчиков с полным сервоприводом |
| Сварка боковой стороны стакана | Ультразвуковой нагреватель |
| Технические характеристики продукта | 4 унции - 16 унций |
| Номинальная скорость | 160-180 шт/мин |
| Сырье | PE/двойная PE/PLA ламинированная бумага, бумага из алюминиевой фольги |
| Толщина | 0,27 мм - 0,44 мм |
| Настроить мощность | 35 кВт |
| Фактическое потребление электроэнергии | 22 кВт |
| Потребление газа | 0,5 м³/мин |
| Минимальное давление | 0,6 кгс/см² |
| Качество | 3200 кг |
| Размеры устройства | 3700 мм x 1600 мм x 1900 мм |
Детали производства
![]()
1.2 раза роторный узел для накатки дна: